
2023抹茶交易所mxc官网
型号 Model | HG-20/20D | HG-30/30D | HG-50/50D | HG-70/70D | HG-100/100D | |
额定容量 Capacity | Kg | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
转筒尺寸 Drum size | mm | O750×670 | O980×840 | O1070×1000 | O1200×1000 | O1450×1190 |
烘干时间 Drying time | min | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主电机功率 Motor power | Kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
风机功率 Fan power | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 |
加热功率 Heating power | Kw | 15 | 24 | 40 | 58 | 70 |
蒸汽压力 Steam pressure | Mpa | 0.4-0.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 Steam consumption | Kg/h | 40-45 | 60-70 | 90-100 | 130-140 | 180-200 |
燃气耗量 Gas consumption | m3/h | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 |
外形尺寸 Dimension | mm | 840×1200×1560 | 1060×1250×1870 | 1250×1600×2000 | 1380×1700×2200 | 1650×1980×2430 |
整机重量 Weight | Kg | 330 | 385 | 550 | 596 | 1000 |
(c)2021 MXC抹茶交易所 辽ICP备16017717号-1 技术支持 - 资海科技集团