
200-300KG双仓卧式洗衣机
型号 | XGP-20 | XGP-30 | XGP-50 | XGP-70 | XGP-100 | XGP-150 | XGP-200 | XGP-250 | XGP-300 |
洗涤容量(kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
洗涤时间(min) | 20-40 | ||||||||
转筒尺寸(mm) | Ф550* 660 | Ф700* 800 | Ф800* 1000 | Ф955* 1300 | Ф960* 1420 | Ф1080* 1620 | Ф1080* 2000 | Ф1200* 2200 | Ф1280* 2400 |
转筒转速(r/min) | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 |
耗水量约次(kg) | 120 | 200 | 316 | 443 | 632 | 850 | 1100 | 1300 | 1400 |
电机功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
电源 (v) | 380v/50Hz三相四线 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 1100* 800* 800 | 1520* 1180* 1520 | 1660* 1350* 1630 | 1940* 1640* 1950 | 2180* 1480* 1950 | 2400* 1600* 1520 | 2700* 1600* 2210 | 2900 *1620 *2500 | 2900 *1750 *2600 |
整机重量约(kg) | 300 | 340 | 450 | 600 | 670 | 1500 | 1800 | 2600 | 2800 |
(c)2021 MXC抹茶交易所 辽ICP备16017717号-1 技术支持 - 资海科技集团